融資時間 | 公司 | 行業(yè) | 所在地 | 融資階段 | 融資金額 | 投資方 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017.02.23 | 凹凸租車 | 汽車交通 | 上海 | C輪 | 4億人民幣 | 太平洋保險信中利資本杭州金投中信建投經(jīng)緯中國赫斯特資本光大常春藤等 |
2017.02.16 | MsParis女神派 | 電子商務(wù) | 上海 | A輪 | 1800萬美元 | 北極光創(chuàng)投經(jīng)緯中國華創(chuàng)資本 |
2017.02.16 | Locals路客 | 旅行戶外 | 廣州 | Pre-A輪 | 1000萬美元 | 真格基金廣東文投國富 |
2017.02.15 | 現(xiàn)金卡 | 金融服務(wù) | 上海 | A輪 | 數(shù)千萬人民幣 | 51信用卡和盟創(chuàng)投 |
2017.02.15 | 七樂康 | 醫(yī)療健康 | 廣州 | C輪 | 未透露 | 紅杉中國九合創(chuàng)投景林投資 |
2017.02.11 | 喵嗚科技 | 數(shù)字娛樂 | 上海 | 天使輪 | 1250萬人民幣 | 微路演資本金復(fù)資本星沅創(chuàng)投 |
2017.02.10 | 外灘 | 其他 | 上海 | 天使輪 | 數(shù)百萬人民幣 | 頭頭是道投資基金上海外灘畫報傳媒有限公司 |
2017.02.10 | 啟蒙聽聽 | 智能硬件 | 湖北 | 天使輪 | 400萬人民幣 | 紫輝創(chuàng)投 |
2017.02.10 | 心潮減壓 | 醫(yī)療健康 | 廣州 | A輪 | 2000萬人民幣 | 高盛集團(中國)嘉道谷投資 |
2017.02.09 | 辣媽幫 | 醫(yī)療健康 | 北京 | D輪 | 未透露 | 未透露 |
加載更多